Am 11. September 2026 hat das BMF einen Erlass zur Anpassung der Stundungs-, Anspruchs-, Aussetzungs-, Beschwerde-, Umsatzsteuer- und Rückerstattungszinsen veröffentlicht.
BMF-Erlass: Erhöhung der Zinssätze um 0,50 %

Es ergeben sich folgende anwendbare Zinssatzsätze:
- Stundungszinsen gem. § 212 (2) BAO: 6,53 %
- Anspruchszinsen gem. § 205 (2) BAO: 4,03 %
- Aussetzungszinsen gem. § 212a (9) BAO: 4,03 %
- Beschwerdezinsen gem. § 205a (4) BAO: 4,03 %
- Umsatzsteuerzinsen gem. § 205c (5) BAO: 4,03 %
- Rückerstattungszinsen gemäß § 16 Abs 1 Satz 1 COFAG-NoAG: 4,03 %
- Rückerstattungszinsen gemäß § 16 Abs 1 Satz 2 COFAG-NoAG (beihilferechtlich): 3,03 %
| Wirksamkeit ab | Basiszinssatz | Stundungs- | Aussetzungs- | Anspruchs- | Beschwerde- | Umsatzsteuer- | Rückerstattungs- | Beihilfen- |
| 01.07.2024 | 3,88 % | 8,38 % | 5,88 % | 5,88 % | 5,88 % | 5,88 % | - | - |
| 18.09.2024 | 3,03 % | 7,53 % | 5,03 % | 5,03 % | 5,03 % | 5,03 % | 5,03 % | 4,03 % |
| 18.12.2024 | 2,53 % | 7,03 % | 4,53 % | 4,53 % | 4,53 % | 4,53 % | 4,53 % | 3,53 % |
| 12.03.2025 | 2,03 % | 6,53 % | 4,03 % | 4,03 % | 4,03 % | 4,03 % | 4,03 % | 3,03 % |
| 11.06.2025 | 1,53 % | 6,03 % | 3,53 % | 3,53 % | 3,53 % | 3,53 % | 3,53 % | 2,53 % |
| 16.09.2026 | 2,03 % | 6,53 % | 4,03 % | 4,03 % | 4,03 % | 4,03 % | 4,03 % | 3,03 % |
Zinsen unter EUR 50 werden nicht festgesetzt.
