Für das Kalenderjahr 2024 ergeben sich nachfolgende veränderliche SV-Werte. Es wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Kundmachung erst erfolgen wird, sodass diese Werte vorerst unverbindlich sind.
Voraussichtliche Werte in der Sozialversicherung 2024

Hier der Ausblick auf die wichtigsten Werte:
in EUR | 2024 | 2023 |
| Höchstbeitragsgrundlage laufende Bezüge täglich | ||
| 202,00 | 195,00 | |
| laufende Bezüge pm | 6.060,00 | 5.850,00 |
| Sonderzahlung pa | 12.120,00 | 11.700,00 |
| freie Dienstnehmer ohne SZ pm | 7.070,00 | 6.825,00 |
| Geringfügigkeitsgrenze pm | 518,44 | 500,91 |
| Grenzwert Dienstgeberabgabe (DGA), pm | 777,66 | 751,37 |
