Die EZB hat den Leitzins erneut um 0,50 %-Punkte gesenkt. Der Basiszinssatz beträgt nun 1,53 %. Mit Wirksamkeit ab dem 11.6.2025 ergeben sich daraus folgende Zinssätze gemäß BAO.
BMF-Erlass: Senkung der Zinssätze um 0,50 %

Es ergeben sich folgende anwendbare Zinssatzsätze:
- Stundungszinsen gem. § 212 (2) BAO: 6,03 %
- Anspruchszinsen gem. § 205 (2) BAO: 3,53 %
- Aussetzungszinsen gem. § 212a (9) BAO: 3,53 %
- Beschwerdezinsen gem. § 205a (4) BAO: 3,53 %
- Umsatzsteuerzinsen gem. § 205c (5) BAO: 3,53 %
- Rückerstattungszinsen gemäß § 16 Abs 1 Satz 1 COFAG-NoAG: 3,53 %
- Rückerstattungszinsen gemäß § 16 Abs 1 Satz 2 COFAG-NoAG (beihilferechtlich): 2,53 %
Wirksamkeit ab | Basiszinssatz | Stundungs- | Aussetzungs- | Anspruchs- | Beschwerde- | Umsatzsteuer- | Rückerstattungs- | Beihilfen- |
01.07.2024 | 3,88 % | 8,38 % | 5,88 % | 5,88 % | 5,88 % | 5,88 % | - | - |
18.09.2024 | 3,03 % | 7,53 % | 5,03 % | 5,03 % | 5,03 % | 5,03 % | 5,03 % | 4,03 % |
18.12.2024 | 2,53 % | 7,03 % | 4,53 % | 4,53 % | 4,53 % | 4,53 % | 4,53 % | 3,53 % |
12.03.2025 | 2,03 % | 6,53 % | 4,03 % | 4,03 % | 4,03 % | 4,03 % | 4,03 % | 3,03 % |
11.06.2025 | 1,53 % | 6,03 % | 3,53 % | 3,53 % | 3,53 % | 3,53 % | 3,53 % | 2,53 % |
Zinsen unter EUR 50 werden nicht festgesetzt.
